単位:百万円
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 182,166 | 190,592 | 163,669 | 148,853 | 142,038 |
| 売上原価 | 140,228 | 147,032 | 124,072 | 109,934 | 105,565 |
| 売上総利益 | 41,937 | 43,559 | 39,596 | 38,918 | 36,473 |
| 販売費及び一般管理費 | 30,813 | 34,860 | 35,691 | 33,637 | 28,472 |
| 営業利益 | 11,123 | 8,698 | 3,905 | 5,281 | 8,001 |
| 経常利益 | 10,998 | 8,699 | 2,635 | 5,008 | 7,824 |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,149 | 8,495 | △912 | 2,257 | 5,744 |
| 当期純利益 | 6,566 | 4,650 | △2,836 | 348 | 5,140 |
2011年2月期の前の期(2010年2月期)は、小売台数が前期比+38%と大きく伸ばすことができました。2011年2月期も当初はこのペースで増加させる計画でしたが、新車が実質最大25万円値引きされるエコカー補助制度という特殊要因が想定以上の逆風だったため、収益性重視に舵取りを行う経営判断をし、「適正粗利のコントロール」と「販管費の抑制」を実施してきました。
収益性重視に舵をきったことにより、売上高は1,420億円と減収でしたが、営業利益は80億円と前期比+51.8%と増益を確保いたしました。


単位:百万円
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 26,880 | 31,148 | 40,202 | 50,179 | 36,338 |
| 固定資産 | 19,066 | 19,278 | 18,571 | 17,769 | 23,517 |
| 総資産 | 45,947 | 50,426 | 58,773 | 67,948 | 59,856 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 25,224 | 24,078 | 40,862 | 41,587 | 22,698 |
| 固定負債 | 1,419 | 5,578 | 2,074 | 9,967 | 12,265 |
| 総負債 | 26,643 | 29,657 | 42,937 | 51,555 | 34,964 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | 18,932 | 20,344 | 15,492 | 15,810 | 24,297 |
| 純資産 | 19,303 | 20,769 | 15,836 | 16,393 | 24,891 |
| 負債純資産合計 | 45,947 | 50,426 | 58,773 | 67,948 | 59,856 |
2011年2月期末における流動資産の残高は36,338百万円となり、2010年2月期末に比べ13,840百万円の減少となりました。主な要因としましては、金融事業の縮小及び金融子会社の株式譲渡に伴い売掛金が減少してことが挙げられます。
2011年2月期末における純資産の残高は24,891百万円となり、前期末比8,498百万円の増加となりました。主な要因としましては、利益剰余金の増加及び自己株式の売却が挙げられます。


単位:百万円
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産営業利益率 [ROA] | 26.2% | 18.1% | 7.2% | 8.3% | 12.5% |
| 自己資本当期純利益率[ROE] | 37.5% | 23.7% | - | 2.2% | 24.9% |
| 1株あたり当期純利益[EPS](円) | 672.19 | 482.27 | - | 38.29 | 544.67 |
| 1株当たり総資産額[BPS](円) | 1,936.38 | 2,122.06 | 1,704.02 | 1,794.18 | 2,454.79 |
| 1株当たり年間配当金(円) | 174.00 | 174.00 | 41.00 | 76.00 | 93.00 |
| 配当性向 | 25.9% | 36.1% | - | 198.5% | 17.1% |
2011年2月期の自己資本利益率(ROE)は24.9%と前期比+22.7%になりました。
これは、営業利益が80億円と増益になったことや、グループ会社の整理・再編に伴い過年度に計上していた損失が、税務上の損金として認識されたこと等に伴い法人税等が減少したことにより、当期純利益が51億円と前期に比して大幅に増加したことと、その結果、利益剰余金の増加したこと及び2010年11月に自己株式1,000,000株の売却により自己株式が減少したことによるものです。
当社は連結当期純利益に対し30%程度の配当性向を目標としておりますが、2011年2月期の配当金につきましては、当期の決算をふまえ総合的に勘案し配当性向を計算しております。



![]()