単位:百万円
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 182,649 | 182,166 | 190,592 | 163,669 | 148,853 |
| 売上原価 | 139,371 | 140,228 | 147,032 | 124,072 | 109,934 |
| 売上総利益 | 43,278 | 41,937 | 43,559 | 39,596 | 38,918 |
| 販売費及び一般管理費 | 33,855 | 30,813 | 34,860 | 35,691 | 33,637 |
| 営業利益 | 9,423 | 11,123 | 8,698 | 3,905 | 5,281 |
| 経常利益 | 9,382 | 10,998 | 8,699 | 2,635 | 5,008 |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,437 | 11,149 | 8,495 | △912 | 2,257 |
| 当期純利益 | 4,421 | 6,566 | 4,650 | △2,836 | 348 |
2010年2月期の売上高は、ガリバー直営店における買取台数が減少したこと及び連結子会社・株式会社ジー・トレーディングの売上高が減少したことなどにより、前期比9.1%減となりました。売上高は減少しましたが、営業利益は前期比35.2%増となりました。これは、中古車オークションを通して中古車事業者に販売する「卸売り」よりも利益率が高い一般消費者向けの「小売り」の台数(直営店小売台数)が前期比38%増の約40,400台となったことによって、利益率が改善したことが主な要因です。加えて、コスト削減に取り組んだことにより販売費及び一般管理費が前期と比べて減少したことも、営業利益が増加した要因として挙げられます。


単位:百万円
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 21,091 | 26,880 | 31,148 | 40,202 | 50,179 |
| 固定資産 | 17,720 | 19,066 | 19,278 | 18,571 | 17,769 |
| 総資産 | 38,812 | 45,947 | 50,426 | 58,773 | 67,948 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 21,549 | 25,224 | 24,078 | 40,862 | 41,587 |
| 固定負債 | 898 | 1,419 | 5,578 | 2,074 | 9,967 |
| 総負債 | 22,448 | 26,643 | 29,657 | 42,937 | 51,555 |
| 資本の部 | |||||
| 資本 | 16,011 | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | - | 18,932 | 20,344 | 15,492 | 15,810 |
| 純資産 | - | 19,303 | 20,769 | 15,836 | 16,393 |
| 負債純資産合計 | 38,812 | 45,947 | 50,426 | 58,773 | 67,948 |
2010年2月期末における流動資産の残高は50,179百万円となり、2009年2月期末に比べ9,976百万円の増加となりました。主な要因としましては、商品の増加(前期末比2,306百万円増)及び売掛金の増加(前期末比6,990百万円増)が挙げられます。
2010年2月期末における固定負債の残高は9,967百万円となり、2009年2月期末に比し7,892百万円の増加となりました。主な要因としましては、借入金を短期借入金から長期借入金に変更したことによる増加(前期末比7,891百万円増)が挙げられます。


単位:百万円
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産利益率 [ROA] | 25.7% | 26.2% | 18.1% | 7.2% | 8.3% |
| 自己資本純利益率[ROE] | 27.5% | 37.6% | 23.7% | - | 2.2% |
| 1株あたり当期純利益[EPS](円) | 435.61 | 672.19 | 482.27 | △300.38 | 38.29 |
| 1株当たり総資産額[BPS](円) | 1,623.01 | 1,936.38 | 2,122.06 | 1,704.02 | 1,792.18 |
| 1株当たり配当金(円) | 162.00 | 174.00 | 174.00 | 41.00 | 76.00 |
| 配当性向 | 37.2% | 25.9% | 36.1% | - | 198.5% |
2010年2月期の自己資本利益率は2.2%、1株当たり当期純利益は38.29円となりました。これは、特別損失として金融子会社において会計処理の変更を行ったこと等による前期損益修正損1,386百万円や、固定資産除却損938百万円を計上したことなどにより当期純利益が348百万円となったことが要因です。
当社は連結当期純利益に対し30%程度の配当性向を目標としておりますが、2010年2月期の配当金につきましては、金融子会社におけるオートローンの会計処理変更による業績変動が計画外であり且つ一過性であることを考慮し、連結当期純利益への影響額(減額分)は除き配当性向を計算しております。



![]()