産業構造・業界動向現在の株価情報はこちら


日本の中古車産業の構造新車販売台数・ 中古車販売台数推移自動車保有台数推移


日本の中古車産業の構造

日本の中古車産業の構造

日本の中古車産業は、消費者が中古車を売却してから当該中古車が新たな消費者の手に渡るまでのプロセスにおいて、大きく3つの事業に分類することが出来ます。


1、消費者から中古車を買い取って、

中古車オークションにおいて中古車販売業者に販売する卸事業(C to B)

2、中古車オークションを運営し、

主に出品手数料や成約手数料などの手数料収入を得るオークション事業(B to B)

3、中古車オークションで車を仕入れて、消費者に販売する小売事業(B to C)


なお、当社の事業は消費者の方から中古車を買い取って中古車オークションにて他の中古車販売業者に販売する卸売事業と、消費者の方から中古車を買い取って当該中古車を他の消費者の方に販売する小売事業が中心となります。

page top




新車販売台数・中古車登録台数推移
  1990 1991 1992 1993 1994
新車販売台数 7,777,493 7,524,759 6,959,073 6,467,279 6,526,696
中古車登録台数 7,109,536 7,255,888 7,422,350 7,348,945 7,539,231
合計 14,887,029 14,780,647 14,381,423 13,816,224 14,065,927
  1995 1996 1997 1998 1999
新車販売台数 6,865,034 7,077,745 6,725,026 5,879,425 5,861,216
中古車登録台数 7,945,867 8,104,599 8,238,902 7,953,868 7,932,503
合計 14,810,901 15,182,344 14,963,928 13,833,293 13,793,719
  2000 2001 2002 2003 2004
新車販売台数 5,963,042 5,906,471 5,792,093 5,828,178 5,853,050
中古車登録台数 8,213,918 8,195,923 8,167,292 8,195,267 8,001,912
合計 14,176,960 14,102,394 13,959,385 14,023,445 13,854,962
  2005 2006 2007 2008 2009
新車販売台数 5,851,921 5,739,407 5,353,581 5,082,133 4,609,182
中古車登録台数 8,106,460 8,066,864 7,530,096 7,178,255 6,698,592
合計 13,958,381 13,806,271 12,883,677 12,260,388 11,307,774
  2010
新車販売台数 4,956,038
中古車登録台数 6,539,496
合計 11,495,534

出所:(社)日本自動車販売協会連合会(社)全国軽自動車協会連合会

新車販売台数・中古車販売台数推移

page top

自動車保有台数推移
  1990 1991 1992 1993 1994
自動車保有台数 57,993,866 60,498,850 62,713,454 64,498,279 66,278,822
  1995 1996 1997 1998 1999
自動車保有台数 68,103,696 70,106,536 71,775,647 72,856,583 73,688,389
  2000 2001 2002 2003 2004
自動車保有台数 74,582,612 75,524,973 76,270,813 76,892,517 77,390,245
  2005 2006 2007 2008 2009
自動車保有台数 78,278,880 78,992,060 79,236,095 79,080,762 78,800,542
  2010
自動車保有台数 78,521,629

出所:(財)自動車検査登録情報協会

注:3月末時点

自動車保有台数推移

page top